| Performance | Qnom 1.7 – Qmax 2.2 m3/hour |
|---|---|
| Pressure loss | dPnom 0.6 – 0.7 атм |
| Amount of resin | 55 liters |
| Exchange capacity | 77 g-eq. |
| Salt consumption per regeneration | 9 kg |
| Salt tank capacity | 150 liters |
| Filter housing | 12×48 inch |
Aquarum S-1665
| Performance | Qnom 1.7 - Qmax 2.2 m3/hour |
| Filter housing | 12×48 inch |
| Salt tank capacity | 150 liters |
| Amount of resin | 55 liters |
| Exchange capacity | 77 g-eq. |
| Pressure loss | dPnom 0.6 - 0.7 атм |
| Salt consumption per regeneration | 9 kg |
Доставка
- Самовивезення з Нової Пошти - за тарифами перевізника
- Кур'єр Нової Пошти за Вашою адресою - за тарифами перевізника
Гарантія
На всю продукцію поширюється гарантія від виробника.
Оплата
Розрахунок на офіційний рахунок банківським переказом або при отриманні товару замовленого післяплатою.




